+38 (097) 010-27-39, +38 (096) 345-34-40
УкраїнськаРусский
УКР/РУС
uzbk
  • Головна
  • Каталог продукції
  • Оплата та доставка
  • Контакти

Плити перекриття

Плити перекриття (панелі перекриття) — це сучасний і універсальний вид залізобетонних виробів, укріплених арматурним каркасом, які використовуються для будівництва міжповерхових перекриттів в зведенні різних житлових і промислових споруд. В кожному регіоні діє своя спеціальна система знижок. Деталі за телефонами.

Замовити плити перекриття
Плити перекриття Довжина, мм Висота, мм Ширина, мм Об’єм м3 Маса, т Ціна
ПК 90.15.8 8980 220 1490 1,68 4,2 договірна
ПК 87.15.8 8680 220 1490 1,62 4,1 договірна
ПК 84.15.8 8380 220 1490 1,58 3,95 договірна
ПК 81.15.8 8080 220 1490 1,51 3,83 договірна
ПК 76.15.8 7580 220 1490 1,42 3,55 договірна
ПК 72.15.8 7180 220 1490 1,33 3,33 договірна
ПК 63.15.8 6280 220 1490 1,18 2,95 договірна
ПК 60.15.8 5980 220 1490 1,12 2,8 договірна
ПК 57.15.8 5680 220 1490 1,07 2,67 договірна
ПК 54.15.8 5380 220 1490 1,01 2,53 договірна
ПК 51.15.8 5680 220 1490 0,96 2,4 договірна
ПК 48.15.8 4780 220 1490 0,9 2,25 договірна
ПК 45.15.8 4480 220 1490 0,84 2,1 договірна
ПК 42.15.8 4180 220 1490 0,81 2,02 договірна
ПК 39.15.8 3880 220 1490 0,73 1,83 договірна
ПК 36.15.8 3580 220 1490 0,7 1,75 договірна
ПК 33.15.8 3280 220 1490 0,62 1,55 договірна
ПК 30.15.8 2980 220 1490 0,57 1,4 договірна
ПК 27.15.8 2680 220 1490 0,52 1,3 договірна
ПК 24.15.8 2380 220 1490 0,46 1,15 договірна
ПК 90.12.8 8980 220 1190 1,35 3,4 договірна
ПК 87.12.8 8680 220 1190 1,31 3,28 договірна
ПК 84.12.8 8380 220 1190 1,26 3,17 договірна
ПК 81.12.8 8080 220 1190 1,21 3,06 договірна
ПК 76.12.8 7580 220 1190 1,14 2,87 договірна
ПК 72.12.8 7180 220 1190 1 2,5 договірна
ПК 63.12.8 6280 220 1190 0,88 2,2 договірна
ПК 60.12.8 5980 220 1190 0,84 2,1 договірна
ПК 57.12.8 5680 220 1190 0,8 2 договірна
ПК 54.12.8 5380 220 1190 0,76 1,9 договірна
ПК 51.12.8 5080 220 1190 0,72 1,8 договірна
ПК 48.12.8 4780 220 1190 0,68 1,7 договірна
ПК 45.12.8 4480 220 1190 0,63 1,58 договірна
ПК 42.12.8 4180 220 1190 0,61 1,53 договірна
ПК 39.12.8 3880 220 1190 0,55 1,37 договірна
ПК 36.12.8 3580 220 1190 0,53 1,32 договірна
ПК 33.12.8 3280 220 1190 0,46 1,15 договірна
ПК 30.12.8 2980 220 1190 0,45 1,11 договірна
ПК 27.12.8 2680 220 1190 0,39 0,98 договірна
ПК 24.12.8 2380 220 1190 0,35 0,87 договірна
ПК 90.10.8 8980 220 990 1,13 2,83 договірна
ПК 87.10.8 8680 220 990 1,09 2,74 договірна
ПК 84.10.8 8380 220 990 1,05 2,65 договірна
ПК 81.10.8 8080 220 990 1,02 2,63 договірна
ПК 76.10.8 7580 220 990 0,895 2,238 договірна
ПК 72.10.8 7180 220 990 0,84 2,1 договірна
ПК 63.10.8 6280 220 990 0,73 1,83 договірна
ПК 60.10.8 5980 220 990 0,69 1,73 договірна
ПК 57.10.8 5680 220 990 0,66 1,65 договірна
ПК 54.10.8 5380 220 990 0,63 1,6 договірна
ПК 51.10.8 5080 220 990 0,59 1,5 договірна
ПК 48.10.8 4780 220 990 0,56 1,4 договірна
ПК 45.10.8 4480 220 990 0,52 1,3 договірна
ПК 42.10.8 4180 220 990 0,49 1,23 договірна
ПК 39.10.8 3880 220 990 0,46 1,15 договірна
ПК 36.10.8 3580 220 990 0,42 1,05 договірна
ПК 33.10.8 3280 220 990 0,385 0,97 договірна
ПК 30.10.8 2980 220 990 0,35 0,875 договірна
ПК 27.10.8 2680 220 990 0,32 0,8 договірна
ПК 24.10.8 2380 220 990 0,29 0,73 договірна

Контакти

08700, Київська обл, м. Обухів,
вул. Чумацький Шлях, 3
33000, м. Рівне, вул. Гайдамацька, 2в
✆ +38 (097) 010-27-39
✆ +38 (096) 345-34-40
✆ +38 (050) 751-91-21
uzbk@ukr.net

Категорії

  • Головна
  • Каталог продукції
  • Оплата та доставка
  • Контакти
Email
Facebook
YouTube

УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗОБЕТОННА КОМПАНІЯ - офіційний сайт