+38 (097) 010-27-39, +38 (096) 345-34-40
УкраїнськаРусский
УКР/РУС
uzbk
  • Главная
  • Каталог продукции
  • Оплата и доставка
  • Контакты

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия (панели перекрытия) — это современный и универсальный вид железобетонных изделий, укрепленных арматурным каркасом, которые используются для строительства межэтажных перекрытий в возведении различных жилых и промышленных сооружений. В каждом регионе действует своя специальная система скидок. Детали по телефону. Цена указана за 1од. товара с доставкой в Киев и Киевскую обл.

Заказать плиты перекрытия
Плиты перекрытия Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Объем м3 Масса, т Цена
ПК 90.15.8 8980 220 1490 1,68 4,2 7 716 грн
ПК 87.15.8 8680 220 1490 1,62 4,1 7 049 грн
ПК 84.15.8 8380 220 1490 1,58 3,95 6 596 грн
ПК 81.15.8 8080 220 1490 1,51 3,83 5 886 грн
ПК 76.15.8 7580 220 1490 1,42 3,55 6 192 грн
ПК 72.15.8 7180 220 1490 1,33 3,33 4 445 грн
ПК 63.15.8 6280 220 1490 1,18 2,95 3 145 грн
ПК 60.15.8 5980 220 1490 1,12 2,8 2 987 грн
ПК 57.15.8 5680 220 1490 1,07 2,67 2 800 грн
ПК 54.15.8 5380 220 1490 1,01 2,53 2 611 грн
ПК 51.15.8 5680 220 1490 0,96 2,4 2 576 грн
ПК 48.15.8 4780 220 1490 0,9 2,25 2 551 грн
ПК 45.15.8 4480 220 1490 0,84 2,1 2 510 грн
ПК 42.15.8 4180 220 1490 0,81 2,02 2 309 грн
ПК 39.15.8 3880 220 1490 0,73 1,83 2 268 грн
ПК 36.15.8 3580 220 1490 0,7 1,75 1 905 грн
ПК 33.15.8 3280 220 1490 0,62 1,55 1 784 грн
ПК 30.15.8 2980 220 1490 0,57 1,4 1 602 грн
ПК 27.15.8 2680 220 1490 0,52 1,3 1 426 грн
ПК 24.15.8 2380 220 1490 0,46 1,15 1 354 грн
ПК 90.12.8 8980 220 1190 1,35 3,4 6 441 грн
ПК 87.12.8 8680 220 1190 1,31 3,28 6 218 грн
ПК 84.12.8 8380 220 1190 1,26 3,17 5 576 грн
ПК 81.12.8 8080 220 1190 1,21 3,06 5 376 грн
ПК 76.12.8 7580 220 1190 1,14 2,87 5 073 грн
ПК 72.12.8 7180 220 1190 1 2,5 3 374 грн
ПК 63.12.8 6280 220 1190 0,88 2,2 2 442 грн
ПК 60.12.8 5980 220 1190 0,84 2,1 2 388 грн
ПК 57.12.8 5680 220 1190 0,8 2 2 339 грн
ПК 54.12.8 5380 220 1190 0,76 1,9 2 089 грн
ПК 51.12.8 5080 220 1190 0,72 1,8 2 001 грн
ПК 48.12.8 4780 220 1190 0,68 1,7 1 989 грн
ПК 45.12.8 4480 220 1190 0,63 1,58 1 898 грн
ПК 42.12.8 4180 220 1190 0,61 1,53 1 820 грн
ПК 39.12.8 3880 220 1190 0,55 1,37 1 784 грн
ПК 36.12.8 3580 220 1190 0,53 1,32 1 644 грн
ПК 33.12.8 3280 220 1190 0,46 1,15 1 512 грн
ПК 30.12.8 2980 220 1190 0,45 1,11 1 366 грн
ПК 27.12.8 2680 220 1190 0,39 0,98 1 215 грн
ПК 24.12.8 2380 220 1190 0,35 0,87 1 119 грн
ПК 90.10.8 8980 220 990 1,13 2,83 6 422 грн
ПК 87.10.8 8680 220 990 1,09 2,74 6 422 грн
ПК 84.10.8 8380 220 990 1,05 2,65 6 422 грн
ПК 81.10.8 8080 220 990 1,02 2,63 6 422 грн
ПК 76.10.8 7580 220 990 0,895 2,238 5 050 грн
ПК 72.10.8 7180 220 990 0,84 2,1 3 349 грн
ПК 63.10.8 6280 220 990 0,73 1,83 2 424 грн
ПК 60.10.8 5980 220 990 0,69 1,73 2 358 грн
ПК 57.10.8 5680 220 990 0,66 1,65 2 316 грн
ПК 54.10.8 5380 220 990 0,63 1,6 2 056 грн
ПК 51.10.8 5080 220 990 0,59 1,5 1 977 грн
ПК 48.10.8 4780 220 990 0,56 1,4 1 971 грн
ПК 45.10.8 4480 220 990 0,52 1,3 1 868 грн
ПК 42.10.8 4180 220 990 0,49 1,23 1 802 грн
ПК 39.10.8 3880 220 990 0,46 1,15 1 759 грн
ПК 36.10.8 3580 220 990 0,42 1,05 1 620 грн
ПК 33.10.8 3280 220 990 0,385 0,97 1 487 грн
ПК 30.10.8 2980 220 990 0,35 0,875 1 341 грн
ПК 27.10.8 2680 220 990 0,32 0,8 1 197 грн
ПК 24.10.8 2380 220 990 0,29 0,73 1 094 грн

Контакты

Киевская обл., г. Обухов,
ул. Киевская, 115а, 08702
г. Ровно, ул. Гайдамацкая, 2в, 33000
+38 (097) 010-27-39
+38 (096) 345-34-40
+38 (050) 751-91-21
+38 (045) 727-27-47
uzbk@ukr.net

Категории

  • Главная
  • Каталог продукции
  • Оплата и доставка
  • Контакты
Email
Facebook
YouTube

УКРАИНСКАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОМПАНИЯ